
| 機械種類 | 機械名称 | 型式 | 保有台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 切断機 | バンドソー | HA250 | 1 | 鋼管他 |
| ” | ” | HFA250 | 1 | 30φ~200φ |
| ” | ” | HFA400 | 1 | 平鋼他 |
| ” | ” | H-650 | 1 | |
| ” | 丸棒切断機 | C-45他 | 2 | 6φ~37φ |
| ” | 手動高速切断機 | 1 | ||
| ねじ切り盤 | 切削版 | 2C、4C、8C他 | 9 | M10~M200 |
| 転造盤 | 転造盤 | 50tTR35型他 | 4 | M10~M39 |
| ” | ヘッテ転造盤 | 2C型他 | 3 | M16~M48 |
| 先付機 | 25型他 | 2 | ||
| 溶接機 | 半自動 | 3 | ||
| ” | 手動 | 1 | ||
| 曲げ加工機 | ベンダー | 5 | 主に丸棒 | |
| ” | リング | 1 | 主に平鋼 | |
| ” | 他 | 1 | 平鋼(コの字、Sリング) | |
| プレス機 | 7 | 穴あけ、折り曲げ他 | ||
| 施盤 | 1 | |||
| 塗装ライン | 1 | ターンバックルブレース他 | ||
| その他 |